

DIRECTORY
NCVPS
| NAME | POSITION |
|---|---|
| Dr. Bryan Setser | Executive Director |
| Robert Belton | Coordinator for Professional Development, Teaching/Learning - Curriculum |
| John Brim | Assistant Director/Chief Operations Officer/Learn and Earn Online |
| Karen Creech | Educator-on-Loan, Curriculum Division Director |
| David Edwards | Chief Communications and Professional Learning Officer |
| Connie Joyner | Student Support Services Coordinator |
| Michelle Lourcey | Coordinator for Professional Development, Teaching/Learning - Credit Recovery |
| Don Lourcey | Regional Coordinator for Student Support (Central)/Textbook Facilitator |
| Jennifer Nobles | Regional Coordinator for Student Support (East) |
| Tammy Pearson | Administrative Assistant |
| Adam Renfro | Regional Coordinator for Student Support (West) |
| Chanin Rivenbark | Chief Technology Officer |
| Sue Scott | Senior Research and Policy Analyst |
| Nathan Thanos | Blackboard Administrator |
| Ellen Woods | Educator-on-Loan, Curriculum Division Director |
NCVPS Organizational Chart
(pdf, 40kb)
NC Department of Public Instruction Organizational Chart
(pdf, 168kb)













